Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | Nederland | |
---|---|---|---|
2019 | 31,0 | 122,4 | 97,3 |
2020 | 29,0 | 69,5 | 69,6 |
2021 | 34,0 | 59,3 | 72,6 |
2022 | 39,0 | 58,9 | 74,0 |
2023 | 23,0 | 53,7 | 59,0 |
2024 | 37,0 | 46,1 | 56,5 |
2025 | 36,0 | 47,4 | 60,6 |
2026 | 34,0 | 57,3 | 71,6 |
2027 | 30,0 | 62,5 | 77,0 |
2028 | 26,0 | 63,5 | 78,5 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |