Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | |
---|---|---|
2019 | 12,0 | 22,8 |
2020 | 10,0 | 10,4 |
2021 | 8,0 | 8,4 |
2022 | 6,0 | 6,6 |
2023 | 0,0 | 7,9 |
2024 | 0,0 | 14,9 |
2025 | 0,0 | 3,1 |
2026 | 0,0 | 3,0 |
2027 | 0,0 | 2,1 |
2028 | 0,0 | 2,2 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |