Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | Nederland | |
---|---|---|---|
2019 | 12,0 | 22,8 | 17,8 |
2020 | 10,0 | 10,4 | 9,6 |
2021 | 8,0 | 8,4 | 8,5 |
2022 | 6,0 | 6,6 | 7,1 |
2023 | 0,0 | 7,9 | 6,3 |
2024 | 0,0 | 14,9 | 7,4 |
2025 | 0,0 | 3,1 | 5,2 |
2026 | 0,0 | 3,0 | 4,5 |
2027 | 0,0 | 2,1 | 3,6 |
2028 | 0,0 | 2,2 | 3,1 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |